The Montgomery Golf Course
Colin Montgomerie officiellt oppnade sin senaste projekt i golfbanedesign den 23 Maj 2006.
Utnämnd av Pappiillon Hotels, Colin ska rita en ny 18-håls golfanläggning i Belek regionen.
The Montgomerie Course på Papillon Golf Club kommer att vara en del av ett nytt 100 miljoner dollars golf och hotelkomplex.
Som komplement till den 18-håls mästerskapsbanan kommer en 9-håls korthålsbana och en golfakademi att byggas till - plus ett 5 stars hotell och upp till 49 semester lyxvillor - dessa kommer att förenas med dem existerande fyra Papillon hotellen i Belek.
Handicaps/Spikes: Damer 28, Herrar 24, Softspikes.| The Montgomery Course Scorekort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hål | Vit | Par | Hål | Vit | Par | ||
| 1 | 525 | 5 | 10 | 320 | 4 | ||
| 2 | 150 | 3 | 11 | 520 | 5 | ||
| 3 | 325 | 4 | 12 | 445 | 4 | ||
| 4 | 514 | 5 | 13 | 518 | 5 | ||
| 5 | 215 | 3 | 14 | 162 | 3 | ||
| 6 | 438 | 4 | 15 | 295 | 4 | ||
| 7 | 420 | 4 | 16 | 162 | 3 | ||
| 8 | 165 | 3 | 17 | 360 | 4 | ||
| 9 | 402 | 4 | 18 | 518 | 5 | ||
| Out | 3154 | 35 | In | 3300 | 37 | ||
| Out | 3154 | 35 | |||||
| Total | 6454 | 72 | |||||
För ett skräddarsytt prisförslag fyll i formuläret eller clicka här för alla erbjudande.
