Kaya Eagles Golfplatz
Der Kaya Golfplatz wurde vom irischen Golfplatzdesigner und PGA Professional David Jones geplant.
Er sagte: Der Kaya Golfplatz war fuer mich ein sehr interessantes Projekt. Ich sehe oft Golfer, die von Monsterplaetzen von 6500 Metern Laenge frustriert sind. Beim Kaya hatte ich begrenzten Platz und habe mich fuer ein kuerzeres Layout entschieden, das vielen Golfern Spass macht besonders denjenigen, die den Ball nicht so weit schlagen. Ich denke, das ist mir gelungen. Kaya ist eine Herausforderung und hat einige dramatische Loecher, wo sich der Spieler zwischen Risiko und Belohnung entscheiden muss. Aber wir haben auch einige kuerzere Par 3 und Par 4, deren Reiz in strategisch platzierten Bunkern und subtilen Gruens liegt. Ein Platz fuer jeden.
Handicaps/Spikes: Damen 36, Herren 28, nur Softspikes.
| Kaya Golf Course Scorecard. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Loch | Weiß | Par | Loch | Weiß | Par |
| 1 | 315 | 4 | 10 | 468 | 5 |
| 2 | 175 | 3 | 11 | 315 | 4 |
| 3 | 380 | 4 | 12 | 374 | 4 |
| 4 | 485 | 5 | 13 | 140 | 3 |
| 5 | 185 | 3 | 14 | 488 | 5 |
| 6 | 360 | 4 | 15 | 150 | 3 |
| 7 | 110 | 3 | 16 | 315 | 4 |
| 8 | 360 | 4 | 17 | 325 | 4 |
| 9 | 505 | 5 | 18 | 350 | 4 |
| Out | 2875 | 35 | In | 2925 | 36 |
| Out | 2875 | 35 | |||
| Total | 5800 | 71 | |||



